- Cánh quạt được truyền động gián tiếp thông qua gối đỡ và dây cu roa nhằm tách động cơ ra khỏi môi trường làm việc có khói bụi, nhiệt độ cao, hơi ẩm nhiều.
- Vật liệu chế tạo: Thép, Inox, Composite.
- Cánh quạt được cấu tạo đặc biệt với khe hở nhiều hơn nên dễ dàng vận chuyển bụi mà không bị bám dính vào lá cánh gây mất cân bằng trong quá trình hoạt động.
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:
MODEL | Ø cánh | Công suất | Tốc độ | Điện áp | Lưu lượng | Áp suất |
VTF – 2,5 | 250 | 0,75 | 1460 | 380 | 1500-2000 | 500-900 |
VTF – 3,2 | 320 | 3 | 1460 | 380 | 3000-3500 | 750-1100 |
VTF – 3,8 | 380 | 4 | 1460 | 380 | 3500-4500 | 1200-1600 |
VTF – 4 | 400 | 4 | 1460 | 380 | 5500-6500 | 500-800 |
VTF – 5 | 500 | 5,5 | 1460 | 380 | 9500-12000 | 900-1300 |
VTF – 6,3 | 630 | 15 | 1460 | 380 | 16000-22000 | 1500-2200 |
VTF – 7 | 700 | 18,5 | 1460 | 380 | 23000-25000 | 1500-2200 |
VTF – 8 | 800 | 30 | 1460 | 380 | 30000-35000 | 2000-2400 |
VTF – 10 | 1000 | 45 | 1460 | 380 | 48000-55000 | 2300-2700 |
VTF – 12,5 | 1200 | 90 | 1460 | 380 | 65000-70000 | 3000-3800 |
VTF – 13,5 | 1350 | 160 | 1460 | 380 | 80000-100000 | 4000-5000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.